根据《武汉体育学院附属体育运动学校面试(测试)办法》,经报名资格审查、现场测试考核等环节,现将2026年新生录取结果公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 户口所在地 |
1 | 鲍文晟 | 420100********8019 | 武汉市 |
2 | 程晟哲 | 420106********1232 | 武汉市 |
3 | 陈昊宇 | 420105********2018 | 武汉市 |
4 | 陈璟泽 | 420115********5118 | 武汉市 |
5 | 陈锦宜 | 420103********5785 | 武汉市 |
6 | 单文宣 | 420102********0319 | 武汉市 |
7 | 丁孖墨 | 420112********2719 | 武汉市 |
8 | 韩正宇 | 420100********7737 | 武汉市 |
9 | 黄睿洋 | 420103********4635 | 武汉市 |
10 | 黄轩朗 | 420116********4114 | 武汉市 |
11 | 胡曼晰 | 420115********6222 | 武汉市 |
12 | 李安定 | 420100********8578 | 武汉市 |
13 | 李承晓 | 420106********0831 | 武汉市 |
14 | 林浩军 | 2615****0723(报名号) | 武汉市 |
15 | 李品乐 | 420100********8418 | 武汉市 |
16 | 李天瑞 | 420111********1817 | 武汉市 |
17 | 刘昱喆 | 420102********0810 | 武汉市 |
18 | 李宇枫 | 420114********3917 | 武汉市 |
19 | 李政儒 | 420104********1614 | 武汉市 |
20 | 李卓睿 | 420100********7613 | 武汉市 |
21 | 卢浩宇 | 420100********8015 | 武汉市 |
22 | 马家琪 | 420101********8318 | 武汉市 |
23 | 彭安楠 | 420100********8415 | 武汉市 |
24 | 彭浩 | 420102********0839 | 武汉市 |
25 | 彭雅诗 | 420116********3327 | 武汉市 |
26 | 沙千皓 | 420100********7210 | 武汉市 |
27 | 帅驰 | 420100********8010 | 武汉市 |
28 | 童新皓 | 420103********2019 | 武汉市 |
29 | 王易安 | 420107********3721 | 武汉市 |
30 | 汪源 | 420107********1011 | 武汉市 |
31 | 王子豪 | 420100********8031 | 武汉市 |
32 | 肖毅龙 | 420107********2017 | 武汉市 |
33 | 肖子俊 | 420112********1515 | 武汉市 |
34 | 熊瑾泽 | 420116********1715 | 武汉市 |
35 | 徐逸轩 | 420116********3730 | 武汉市 |
36 | 杨婷茹 | 420106********2026 | 武汉市 |
37 | 余欣益 | 420111********4725 | 武汉市 |
38 | 余欣雨 | 420104********1225 | 武汉市 |
39 | 张晟睿 | 420116********3338 | 武汉市 |
40 | 张金瑞 | 420100********8413 | 武汉市 |
41 | 张睿诚 | 420106********8419 | 武汉市 |
42 | 张熙君 | 420100********8418 | 武汉市 |
43 | 张轩铭 | 420104********2013 | 武汉市 |
44 | 周子烨 | 420116********0432 | 武汉市 |
45 | 朱逸凡 | 420114********2213 | 武汉市 |
46 | 朱智宸 | 420100********8036 | 武汉市 |
47 | 朱梓轩 | 420100********8019 | 武汉市 |
48 | 艾博阳 | 420982********231X | 孝感市 |
49 | 冯琦睿 | 420921********3774 | 孝感市 |
50 | 高瑞祥 | 420922********143X | 孝感市 |
51 | 李郭逸 | 420902********7318 | 孝感市 |
52 | 马佳玲 | 420981********3821 | 孝感市 |
53 | 聂楷焯 | 420984********1433 | 孝感市 |
54 | 饶轩宇 | 420982********1918 | 孝感市 |
55 | 舒一轩 | 420921********4816 | 孝感市 |
56 | 汪子豪 | 420922********2310 | 孝感市 |
57 | 万锦芮 | 420923********3931 | 孝感市 |
58 | 徐子进 | 420921********4675 | 孝感市 |
59 | 杨斯朗 | 420984********2414 | 孝感市 |
60 | 叶子成 | 420982********6031 | 孝感市 |
61 | 易紫杨 | 420902********1631 | 孝感市 |
62 | 郑宇哲 | 420984********6017 | 孝感市 |
63 | 邹宇凡 | 420921********4671 | 孝感市 |
64 | 高易新 | 421125********3339 | 黄冈市 |
65 | 郭林慧 | 421182********1729 | 黄冈市 |
66 | 胡鑫宇 | 421181********081X | 黄冈市 |
67 | 李昌意 | 421126********003X | 黄冈市 |
68 | 李健林 | 421125********0057 | 黄冈市 |
69 | 王涵德 | 421126********0817 | 黄冈市 |
70 | 王茂 | 421122********2111 | 黄冈市 |
71 | 王奕凡 | 421126********5150 | 黄冈市 |
72 | 袁彬彬 | 421181********1912 | 黄冈市 |
73 | 张国顺 | 421182********4138 | 黄冈市 |
74 | 张诗宇 | 421122********001X | 黄冈市 |
75 | 朱纪鹏 | 421182********4133 | 黄冈市 |
76 | 冯诺晨 | 421024********2039 | 荆州市 |
77 | 贺玉京 | 421003********1030 | 荆州市 |
78 | 刘鹏 | 421002********0510 | 荆州市 |
79 | 任浩轩 | 421023********2953 | 荆州市 |
80 | 王俊瑞 | 421087********0813 | 荆州市 |
81 | 夏星明 | 421023********1236 | 荆州市 |
82 | 谢天佑 | 421024********3414 | 荆州市 |
83 | 张宇航 | 421081********4276 | 荆州市 |
84 | 郑明轩 | 421022********3616 | 荆州市 |
85 | 周瑾瑜 | 421083********7551 | 荆州市 |
86 | 陈涵宇 | 420281********6236 | 黄石市 |
87 | 陈浩宇 | 420281********2074 | 黄石市 |
88 | 费涵伟 | 420222********4815 | 黄石市 |
89 | 胡楚浛 | 420204********6524 | 黄石市 |
90 | 贾泽 | 420222********7932 | 黄石市 |
91 | 明健豪 | 420222********2459 | 黄石市 |
92 | 吴智君 | 420222********0444 | 黄石市 |
93 | 袁满 | 420281********8836 | 黄石市 |
94 | 赵朝洋 | 420281********043X | 黄石市 |
95 | 付俊杰 | 2642********0138(报名号) | 襄阳市 |
96 | 郝陈熙 | 2642********0654(报名号) | 襄阳市 |
97 | 贺泽瑞 | 420682********0034 | 襄阳市 |
98 | 刘先坤 | 420626********1018 | 襄阳市 |
99 | 鲁家硕 | 420684********0011 | 襄阳市 |
100 | 汪辰俊 | 420684********0033 | 襄阳市 |
101 | 王芊惠 | 420626********0524 | 襄阳市 |
102 | 周文莆 | 420607********6312 | 襄阳市 |
103 | 曾诣晨 | 420821********2313 | 荆门市 |
104 | 罗子程 | 420881********0010 | 荆门市 |
105 | 王泽瑞 | 420804********0035 | 荆门市 |
106 | 袁兆晖 | 420821********0013 | 荆门市 |
107 | 张驭凯 | 420881********2131 | 荆门市 |
108 | 周玥彤 | 420822********4824 | 荆门市 |
109 | 傅思源 | 420321********0032 | 十堰市 |
110 | 郭肇声 | 420303********2518 | 十堰市 |
111 | 李旭洋 | 420381********7058 | 十堰市 |
112 | 罗煜杰 | 420323********1234 | 十堰市 |
113 | 覃春来 | 420324********715X | 十堰市 |
114 | 陈浩 | 421381********1738 | 随州市 |
115 | 童振兴 | 421381********4038 | 随州市 |
116 | 夏祯成 | 421302********0830 | 随州市 |
117 | 袁豪 | 421302********461X | 随州市 |
118 | 祝宇凡 | 421381********3276 | 随州市 |
119 | 李睿辰 | 420583********101X | 宜昌市 |
120 | 刘博浩 | 420528********1416 | 宜昌市 |
121 | 李炎龙 | 420528********0018 | 宜昌市 |
122 | 张易鑫 | 420506********0919 | 宜昌市 |
123 | 蔡一帆 | 429004********0474 | 仙桃市 |
124 | 曾思源 | 429004********0138 | 仙桃市 |
125 | 童阳顺 | 429004********0175 | 仙桃市 |
126 | 张骏川 | 429004********0099 | 仙桃市 |
127 | 胡梓铖 | 420703********0017 | 鄂州市 |
128 | 熊天乐 | 420703********0098 | 鄂州市 |
129 | 张俊贤 | 420704********0295 | 鄂州市 |
130 | 张虚怀 | 420704********0030 | 鄂州市 |
131 | 曾一凡 | 421223********4634 | 咸宁市 |
132 | 黄驭虎 | 421223********3852 | 咸宁市 |
133 | 李家熠 | 421222********0055 | 咸宁市 |
134 | 谢蓉晅 | 421281********002X | 咸宁市 |
135 | 谭润泽 | 422823********4472 | 恩施州 |
136 | 周楷瑞 | 422826********151X | 恩施州 |
137 | 周煜轩 | 422802********2117 | 恩施州 |
138 | 黄翊善 | 429005********301X | 潜江市 |
139 | 陶泽宇 | 429005********0011 | 潜江市 |
140 | 崔砚洋 | 429006********8235 | 天门市 |
141 | 周昊天 | 429006********3017 | 天门市 |
142 | 钱尚润熹 | 429021********1011 | 神农架 |
143 | 李庚霖 | 411326********699X | 河南省 |
144 | 祁淽诺 | 411527********0327 | 河南省 |
145 | 童亦杨 | 411526********0372 | 河南省 |
146 | 熊智山 | 411502********0371 | 河南省 |
147 | 徐范哲赫 | 411330********0015 | 河南省 |
148 | 张玮宸 | 411329********7835 | 河南省 |
149 | 赵翔宇 | 410403********0151 | 河南省 |
150 | 周天乐 | 411622********3056 | 河南省 |
151 | 周依橙 | 410823********0188 | 河南省 |
152 | 朱康乐 | 410727********0495 | 河南省 |
153 | 林子轩 | 370686********4115 | 山东省 |
154 | 邱善泽 | 370405********2214 | 山东省 |
155 | 吴庆涛 | 370802********6050 | 山东省 |
156 | 杨炳政 | 370881********5817 | 山东省 |
157 | 余映祎 | 370681********2280 | 山东省 |
158 | 张豪帅 | 370882********2417 | 山东省 |
159 | 柴超越 | 341221********4173 | 安徽省 |
160 | 刁海川 | 341402********0212 | 安徽省 |
161 | 李天俊 | 341602********3513 | 安徽省 |
162 | 李天硕 | 341602********3477 | 安徽省 |
163 | 马钰 | 341602********2813 | 安徽省 |
164 | 孙博林 | 341623********8339 | 安徽省 |
165 | 陈梓铭 | 430281********0057 | 湖南省 |
166 | 李腾翔 | 430626********0311 | 湖南省 |
167 | 彭宇嘉 | 430527********0132 | 湖南省 |
168 | 杨阳 | 430611********0058 | 湖南省 |
169 | 朱家辉 | 430525********0073 | 湖南省 |
170 | 蔡佳润 | 441581********2716 | 广东省 |
171 | 邬翰淋 | 442000********4632 | 广东省 |
172 | 肖富文 | 440282********2750 | 广东省 |
173 | 郑日升 | 441581********3370 | 广东省 |
174 | 陈俊瑞 | 330327********081X | 浙江省 |
175 | 黄诗茗 | 330703********5023 | 浙江省 |
176 | 梁苡诺 | 331004********1629 | 浙江省 |
177 | 张炫晨 | 330303********2414 | 浙江省 |
178 | 逯柯宁 | 130425********7531 | 河北省 |
179 | 杨子豪 | 130929********6130 | 河北省 |
180 | 丁坤杰 | 350121********011X | 福建省 |
181 | 郑鑫垚 | 350982********0032 | 福建省 |
182 | 付有渝 | 360101********8010 | 江西省 |
183 | 黄若希 | 360521********6437 | 江西省 |
184 | 丘翊辰 | 450204********0015 | 广西壮族自治区 |
185 | 吴明谦 | 450981********003X | 广西壮族自治区 |
186 | 胡立泽 | 511622********6115 | 四川省 |
187 | 任梓昊 | 511722********6819 | 四川省 |
188 | 翁力晟 | 320721********0613 | 江苏省 |
189 | 朱麒武 | 320107********5052 | 江苏省 |
190 | 高浩宸 | 210281********7519 | 辽宁省 |
191 | 贾涵睿 | 110108********955X | 北京市 |
192 | 李梦轩 | 620525********0812 | 甘肃省 |
193 | 肖棚瀚 | 522224********0035 | 贵州省 |
194 | 刘源瀚博 | 220202********3024 | 吉林省 |
公示期为:2026年7月15日—2026年7月17日(共3天)。公示期间,如对录取结果有异议,请以书面形式向武汉体育学院附属体育运动学校招生办公室反映。反映材料需注明异议人姓名、联系方式及相关佐证材料,学校将对异议内容进行核实,并在3个工作日内反馈处理结果。
联系人:汪老师18062033568
地址:武汉体育学院附属体育运动学校招生办公室
电子邮箱:whtytyydxx@163.com
公示无异议后,学校将在7月20日起陆续发放《录取通知书》,请考生保持手机畅通,注意查收。具体入学事宜详见《录取通知书》内的入学须知。
武汉体育学院附属体育运动学校
2026年7月15日